Экономичные источники бесперебойного питания серии «РАПАН» предназначен для электропитания РЭА номинальным напряжением 12 В.
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других устройств.
Особенности ББП РАПАН-40 исп. 2х7
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- защита от перенапряжения на выходе;
- защита от глубокого разряда АКБ.
Корпус РАПАН-40 исп. 2х7 позволяет встроить 1 АКБ х 17 Ач или 2 АКБ х 7 Ач.
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,6…13,9 |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0…13,5 | ||
3 | Выходной ток номинальный при отсутствии АКБ, А, не более | 4,0 | |
4 | Выходной ток номинальный при наличии АКБ, А, не более | 3,5 | |
5 | Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А, не более | 5 | |
6 | Выходной ток максимальный в режиме «РЕЗЕРВ», А, не более | 4 | |
7 | Средний ток заряда АКБ, А, не более | 0,5 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,1 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 200 | |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 3 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17, 7 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 или 2* | |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «ВЫХОД» и «СЕТЬ» | 2,5 |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 284х228х119 |
в упаковке | 300х245х133 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,3 (2,5) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо