220 В, 1000 ВА (600 Вт), встроенные АКБ 7 Ач, 2 шт, холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъема: 2 компьютерных IEC 320 C13 и 2 шт. — CEE 7/4 (розетка с заземлением).
Особенности SKAT-UPS 1000/600
- питание персональных компьютеров или другой нагрузки (ПК) с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА (600 Вт) (режим основной);
- автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети (режим автономный);
- автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения;
- быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии сетевого напряжения;
- световая и звуковая индикация режимов работы ИБП;
- функция «холодный старт»: включение ИБП для работы в автономном режиме при отсутствии сетевого напряжения;
- защита от глубокого разряда АКБ;
- стабилизация сетевого напряжения;
- управление энергопотреблением и возможность мониторинга состояния сети и ИБП в реальном времени через порт USB;
- защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии;
- защита от перенапряжения сети.
| 1 | Тип | интерактивный | |
| 2 | Выходная мощность, ВА | 1000 | |
| 3 | Выходная мощность, Вт | 600 | |
| 4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | |
| 5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | |
| 6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10 % | |
| 7 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | |
| 8 | Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 | |
| 9 | Количество выходных разъемов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | |
| 10 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды. | ||
| 11 | Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
| 12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
| 13 | Ёмкость АКБ, Ач | 7 | |
| 14 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
| 15 | Отображение информации | световая индикация | |
| 16 | Звуковая сигнализация | есть | |
| 17 | Холодный старт | есть | |
| 18 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
| 19 | Защита от перегрузки | есть | |
| 20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
| 21 | Фильтрация помех | есть | |
| 22 | Защита от короткого замыкания | есть | |
| 23 | Тип предохранителя | плавкий | |
| 24 | Интерфейсы | USB | |
| 25 | Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
| 26 | Цвет | черный | |
| 27 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 147х160х380 |
| в упаковке | 192х232х406 | ||
| 28 | Масса, не более, кг | 7,8 | |
| 29 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 30 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 31 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | ||
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо