Selina HD M Tuya Tantos Монитор видеодомофона с функцией Wi-Fi.
Цена: 17,200.00

Диагональ (дюймы) - 7
Управление - сенсорные кнопки
Кол-во входов для панелей - 2
Кол-во мониторов в системе - 6
Кол-во входов для камер - 2
Питание - встроенный БП
Приложение - Smart Life
Запись - фото/видео
Цвет - белый
Поддержка форматов - AHD/TVI/CVI/CVBS
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | TFT, цветной, 7 дюймов, 1024х600 |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Экранное меню | Есть, с поддержкой русского языка |
| Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры формата AHD/TVI/CVI 1080p/720p, CVBS (PAL/NTSC), до 6 мониторов в системе (серии Promo) |
| Частота Wi-Fi | 2,4ГГц |
| Антенна Wi-Fi | Встроенная |
| Тип подъездного домофона | Нет |
| Тип связи | Без трубки |
| Интерком | Поддерживается |
| Режим прослушивания других мониторов | Нет |
| Функция общего вызова | Есть |
| Режим <Не беспокоить> | Есть |
| Отображение календаря и времени на экране | Есть |
| Детектор движения для DVR | Есть |
| Запись фото | Внутренняя память: 50 фото, 5 видео или SD карта: 500 фото и не менее 60 видео (зависит от емкости карты). Количество записанных видео фрагментов при записи по детектору движения зависит от емкости microSD карты. |
| SD карта | Формат SDHC, SDXC, от 8 до 128ГБ, класс не ниже 6 |
| Фоторамка | Нет |
| Автоответчик | Нет |
| Управление замком | Через вызывную панель |
| Переадресация вызовов на смартфон | Да |
| Открывание замка со смартфона | Да |
| Способ монтажа | Накладной |
| Питание | 100 - 240В, 50/60 Гц или 14,5В/0,8А пост. ток. |
| Потребление | Не более 11Вт, 3,3 Вт (ожидание) |
| Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
| Рабочая влажность | 0-95% |
| Размеры | 175х150х14 мм (без кронштейна) |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо