DS-T200L(C) (2,8/3,6/6 mm) 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI-видеокамера с технологией ColorVu. Цветное изображение 24ч.
Цена: 4,190.00
Цветное изображение 24ч
Разрешение (мп) - 2
Объектив (мм) - 2.8
Подсветка (м) - 20
LED-подсветка - есть
Встроенный микрофон - есть
Параметр | Значение |
---|---|
Матрица | 2 Мп CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL/NTSC |
Частота кадров |
TVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
Чувствительность | 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 105°, по вертикали: 54°, по диагонали: 121° |
Крепление объектива | M12 |
Встроенный микрофон | есть, аудио по коаксиальному кабелю (AoC) |
Световой сигнал тревоги | Cтробоскоп (подсветка белым светом), немигающий световой сигнал (подсветка белым светом) |
Режим «день/ночь» | Цвет |
WDR | Цифровой WDR |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°, вращение: от 0 до 360° |
Подсветка белым светом | Автоматич./Выкл. |
Режим изображения | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT |
AGC | Есть |
Режим «день/ночь» | Цвет |
Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR, BLC, HLC, Глобальн. |
Уменьшение шума | 3D DNR/ 2D DNR |
Язык | Английский |
Функции | Яркость, контрастность, зеркалирование, коррекция дефективных пикселей, резкость, функция Anti-Banding, интеллектуальная подсветка |
Режим подсветки | Подсветка белым светом |
Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C; влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание |
DC 12 В ± 25 % Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. |
Потребляемая мощность | Макс. 2 Вт |
Уровень защиты | IP66 |
Материал | Металл |
Дальность подсветки белым светом | До 20 м |
Размеры | 162.7 × 70 × 70 мм (6.41 × 2.75 × 2.75) |
Масса | Приблиз. 256.5 г |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо