DS-T503L 5 Мп Купольная камера уличная вандалозащищенная ColorVu и микрофоном
Цена: 6,390.00
Разрешение (мп) - 5
Объектив (мм) - 2.8
Подсветка (м) - 20
Исполнение - уличная
LED-подсветка - есть
Встроенный микрофон - есть
Параметр | Значение |
---|---|
Матрица | 3K CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL / NTSC |
Разрешение | 2960 × 1665 |
Частота кадров |
TVI: 3K @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с, 1080p @ 25 к/с / 30 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора |
PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
Объектив | Фиксированный объектив 2.8 / 3.6 мм |
Угол обзора |
2.8 мм, по горизонтали: 113°, по вертикали: 62°, по диагонали: 137° 3.6 мм, по горизонтали: 88°, по вертикали: 50°, по диагонали: 108° |
Крепление объектива | M12 |
Световой сигнал тревоги | Немигающий световой сигнал (подсветка белым светом) |
Режим «день/ночь» | Цветное изображение 24/7 |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0° до 360°; наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Подсветка белым светом | Автоматич. / выкл. |
Режим изображения | STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT |
AGC | Есть |
Режим «день/ночь» | Цвет |
Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR / BLC / HLC / Глобальн. |
Уменьшение шума | 2D DNR |
Язык | Английский |
Функции | Яркость, резкость, Anti-Banding |
Режим подсветки | Подсветка белым светом |
Видеовыход | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание |
DC 12 В ± 25 % * Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. |
Потребляемая мощность | Макс. 2.5 Вт |
Уровень защиты | IP66 |
Материал | Металл |
Дальность подсветки белым светом | До 20 м |
Размеры | 82.65 × 91.0 × 69.16 мм (3.25 × 3.58 × 2.72″) |
Масса | Приблиз. 243 г. |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо