12 В корпус под АКБ 7 Ач
Экономичные источники бесперебойного питания серии «РАПАН» предназначены для электропитания аппаратуры номинальным напряжением 12 В.
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, электромеханических замков и других потребителей.
В источниках «РАПАН» есть функция контроля разряда аккумулятора, заключающаяся в автоматическом отключении выходного напряжения при разряде АКБ до 20—25 % ее емкости (при напряжении на АКБ 10,3…10,8 В).
- бесперебойное питание системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других устройств как при наличии сетевого напряжения, так и при его отсутствии (от АКБ);
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети;
- автоматический переход на резервное питание нагрузки постоянным напряжением от АКБ при отключении электрической сети;
- световая индикация наличия сетевого напряжения и индикация выходного напряжения.
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 175…253 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…13,0 | |||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,7 | ||
4 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А |
2 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 2 | ||
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0,35 | ||
7 | Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 3 | ||
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
11 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
12 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 , не более | 1,5 | ||
13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 170х210х105 | |
в упаковке | 185х225х110 | |||
14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,5 (0,6) | ||
15 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
16 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо