Краткое описание
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений «СПИ-2000А». до 127 адрес.устройств, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 160мА, вход ТМ (до 512 ключей), буфер событий 255 событий, IP30, tраб.-30...+55°С, 156×107×39мм, возможен монтаж на DIN рейку.
Назначение изделия
С2000-КДЛ предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы.
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество подключаемых АУ | 127 | |
| Длина двухпроводной линии |
600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² |
|
| Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
| Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: | при напряжении питания 12 В | 80 мА |
| при напряжении питания 24 В | 40 мА | |
| Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: | при напряжении питания 12 В | 160 мА |
| при напряжении питания 24 В | 80 мА | |
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II | |
| Управление светодиодами считывателя | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
| Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" | |
| Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 | |
| Энергонезависимый буфер событий | 512 | |
| Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
| Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
| Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
| Готовность к работе после включения питания | не более 15 с | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25°C | |
| Степень защиты корпуса | IР40 | |
| Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
| Масса прибора | не более 0,3 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование контроллера | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку | |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо