Краткое описание
Блок индикации и управления пожаротушением, 50 двухцветных индикаторов и 8 системных индикаторов
Назначение изделия
Предназначен для работы в системе «Орион» совместно с приборами, входящими в ее состав. Блок рассчитан на совместную работу с приборами приемно-контрольными охранно-пожарными «С2000-АСПТ» и позволяет через пульт «С2000M» или компьютер получать сообщения с этих приборов и отображать на встроенных индикаторах и звуковом сигнализаторе состояние разделов, контролируемых ими, и управлять системой пожаротушения.
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Световая индикация | 50 индикаторов | |
Отображение состояния 4 направлений | 36 двухцветных светодиодов, 4 семисегментных индикатора | |
Отображение состояния установки ПТ | 8 двухцветных светодиодов | |
Отображение состояния блока | 6 светодиодов | |
Количество разделов | 4 | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий «РИП-12» или «РИП-24», ЗАО НВП «Болид» | |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
Потребляемый ток | в тревожном режиме |
не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
в дежурном режиме (все индикаторы выключены) |
не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
Датчик вскрытия корпуса | есть | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО «Орион») | есть | |
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
Программирование прибора | с помощью утилиты UProg (вер. 4.1.0.48 и выше) | |
Встроенный считыватель | 1 считыватель с интерфейсом Touch Memory | |
Масса прибора | не более 0,6 кг | |
Габаритные размеры | 170×340×27 мм |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо