ИПР-513-3 АМ исп. 01 извещатель пожарный ручной адресный
Цена: 1,180.00
- Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний
- Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим с помощью специального ключа без замены приводного элемента
- Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки
- Световая индикация состояний
- До 40 извещателей "ИПР 513-3АМ исп.01" к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. (методика расчёта приведена в этикетке)
- Яркий дизайн корпуса, делающий извещатель хорошо заметным в месте установки
Перечень выпускаемых ИПР и УДП
Наименование | Приёмно-контрольный блок (прибор) | Наличие встроенного изолятора КЗ | Назначение | Снятый с производства аналог | Внешний вид |
---|---|---|---|---|---|
ИПР 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги |
ИПР 513-3, ИПР 513-3 исп.01 |
||
ИПР 513-3АМ | "С2000-КДЛ" (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги |
ИПР 513-3А исп.01 ИПР 513-3АМ исп.02 |
||
ИПР 513-3ПАМ | "Сигнал-10" (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3ПА | ||
ИПР 513-3М IP67 | Шлейфовый (безадресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | |||
ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Формирование сигнала пожарной тревоги | ||
ИПР 513-3АМ исп.01 | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.02 | |
УДП 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем пожарной автоматики |
ИПР 513-3 исп.02 ЭДУ 513-3М |
||
УДП 513-3АМ | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Запуск систем пожарной автоматики | ЭДУ 513-3АМ | |
УДП 513-3М исп.01 | Шлейфовый (безадресный) | Разблокирование выходов | ЭДУ 513-3М исп.01 | ||
УДП 513-3АМ исп.01 | "С2000-КДЛ" (адресный) | Разблокирование выходов | ЭДУ 513-3АМ исп.01 | ||
УДП 513-3М исп.02 | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем дымоудаления | ЭДУ 513-3М исп.02 | ||
УДП 513-3АМ исп.02 | "С2000-КДЛ" (адресный) | + | Запуск систем дымоудаления | ЭДУ 513-3АМ исп.02 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Ток потребления | в дежурном режиме | 0,6 мА |
при сработавшем изоляторе короткого замыкания | 3 мА | |
Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс | |
Время технической готовности | не более 15 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
Относительная влажность | до 93% при +40°C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | не более 94x94x54 мм | |
Масса | не более 0,15 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование извещателя | программа UProg.exe | |
Тип монтажа | настенный |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо