Краткое описание
Конвертор интерфейса RS-485«Орион»/ModBus-RTU/RS-232TTL, U-пит. 10,2…15,0В, I-потр. Не более 30мА, -30...+50°С
Назначение изделия
Предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации системы "Орион" в объектовое оборудование сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU, для передачи событий на передатчик RS-202TD в протоколе Ademco Contact ID, мониторинга событий в системе Орион, управления включением/выключением реле, взятием/снятием зон и разделов.
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
| Параметры интерфейса | RS-485 "Орион" | "Modbus/TD" Шлюз Modbus | RS-202TD |
|---|---|---|---|
| тип интерфейса | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| тип протокола | "Орион" | Modbus-RTU | Contact ID |
| скорость передачи | 9600 бит/с | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | 9600 бит/с |
| количество стоповых бит | 1 | 2 - без контроля четности | 1 |
| 1 - с контролем четности | |||
| контроль четности | нет | нет, четность, нечетность | нет |
| максимальная длина пакета | 75 байт | 256 байт | 14 байт |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| База данных | количество реле | до 255 |
| количество зон | до 512 | |
| количество разделов | до 64 | |
| количество идентификаторов пользователей | до 64 | |
| количество событий (размер кольцевого буфера событий) | 256 | |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2...15,0 В | |
| Ток потребления при напряжении питания 12 VDC | не более 30 мА | |
| Программирование прибора | Параметры протокола интерфейса RS-485 | программа "RS485Setting.exe" |
| Параметры протокола интерфейса Modbus | программа "UProg.exe" | |
| Параметры Базы данных | программа "UProg.exe" | |
| Время технической готовности | не более 3 с | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР41 | |
| Габаритные размеры | 55x36x22 мм | |
| Масса | 50 г | |
| Срок службы | не менее 10 лет | |
| Тип подключения к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 кв.мм | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо