12 В, 3 А. Малогабаритный корпус, монтаж на DIN рейку — 35 мм, внешний АКБ до — 12 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и один информационный выход «Наличие сети» в формате «открытый коллектор», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
Особенности СКАТ-1200М DIN
- световая индикация наличия напряжения электрической сети;
- световая индикация наличия выходного напряжения;
- световая индикация наличия АКБ;
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п.2 таблицы при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п.1 таблицы) или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.2 таблицы;
- контроль наличия АКБ;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ» согласно п.6 таблицы;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- электронная защита от короткого замыкания клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- защита нагрузки от аварии изделия;
- выдача информационного сообщения «НАЛИЧИЕ СЕТИ» посредством контактов типа «открытый коллектор»;
- режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «РЕЗЕРВ».
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…242 | |||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,5…13,9 | ||
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…12,6 | ||||
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 2,5 | |||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А | 3 | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 3 | |||
6 | Ток заряда АКБ (средний), А | 0,45…0,65 | |||
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор АКБ гаснет, В | 11,0…11,4 | |||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |||
10 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, | 45 | |||
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 7,5 | |||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7—12 | |||
14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |||
15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 60 | ||
ток, мА, не более | 50 | ||||
16 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 1,5 | |||
17 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х65 | ||
в упаковке | 152х105х70 | ||||
18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,26 (0,36) | |||
19 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |||
20 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |||
21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо Хорошо